Płyty gumowe jednobarwne, wykonane na bazie kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM). Charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, ozonu, promieniowania UV, wody, pary wodnej oraz wielu substancji chemicznych (kwasów, zasad, soli). Nie są odporne na produkty ropopochodne (oleje, smary, paliwa).
Powierzchnia:
Kolor:
| Grubość [mm] | Powierzchnia | Szerokość [mm] | Długość [m] |
|---|---|---|---|
| 0,8 ± 0,1 | gładka lub jednostronnie moletowana | 1200 ± 24 lub 1400 ± 28 | 5–10 ± 0,05 |
| 1,0–3,5 | gładka, jedno- lub dwustronnie moletowana | 1200 ± 24 lub 1400 ± 28 | 5–10 ± 0,05 |
| 4,0–10,0 | gładka, jedno- lub dwustronnie moletowana | 1200 ± 24 | 5–10 ± 0,05 |
Możliwa jest produkcja płyt o innych wymiarach i właściwościach – uzgodnionych indywidualnie między producentem a odbiorcą.
Od –30°C do +100°C
| L.p. | Właściwość | Jedn. | Wartość wymagana | Norma |
| 1. | Twardość | 0ShA | 60 lub 70 ± 5 | PN–80/C–04238 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie (min) | MPa | 5 | PN-ISO 37:2007 |
| 3. | Wydłużenie względne przy zerwaniu (min) | % | 150 | PN-ISO 37:2007 |
| 4. | Wytrzymałość na rozdzieranie (min) | kN/m | 20 | PN-ISO 34–1:2007 |
| 5. | Odkształcenie trwałe przy ściskaniu 70°C / 22 h (max) | % | 40 | PN-ISO 815:1998 |
| 6. | Odporność na starzenie w powietrzu 100°C / 70 h:– zmiana twardości– zmiana wytrzymałości– zmiana wydłużenia | °ShA%% | ±10±30–50 | PN-ISO 188:2000 |
| 7. | Zakres temperatury stosowania | °C | od –30 do +100 | — |




Płyty uszczelniające EPDM przeznaczone są do pracy w środowiskach, gdzie wymagane są:
Typowe obszary zastosowań:
Ułatwienia dostępu