Norma odniesienia:
PN-EN 1817:2012 – Elastyczne pokrycia podłogowe. Specyfikacje homogenicznych i heterogenicznych gładkich elastomerowych pokryć podłogowych
Atest higieniczny:
B.BK.60111.0834.2023
Do stosowania w obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych o przeciętnym natężeniu ruchu.
Przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego.



| Element | Opis |
| Powierzchnia licowa | Gładka, z półpołyskiem, jednobarwna (barwa uzgadniana z odbiorcą wg katalogu) |
| Powierzchnia spodnia | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do kleju; kolor zbliżony do licowej |
| Grubość [mm] | Dopuszczalne odchyłki [mm] | Szerokość [mm] | Długość w rolce [mb] | Odchyłka długości [mb] |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | ±0,2 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 10–15 | ±0,05 |
| 2,5 | ±0,2 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 10-15 | ±0,05 |
| 3,0 | ±0,3 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 10-15 | ±0,05 |
| 3,5 | ±0,3 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 10-15 | ±0,05 |
| 4,0 | ±0,4 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 10-15 | ±0,05 |
| 5,0 | ±0,5 | 1200 ±24 | 5 | ±0,02 |
| 6,0 | ±0,5 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 5 | ±0,02 |
| 8,0 | ±0,5 | 1200 ±24 / 1400 ±28 | 5 | ±0,02 |
Dopuszcza się produkcję w innych wymiarach po uzgodnieniu z odbiorcą.
| Lp. | Właściwość | Jedn. | Wartość wymagana | Wartość uzyskana | Metoda badania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twardość | °ShA | ≥75 | 79 | PN-80/04238 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥5 | 5,2 | PN-ISO 37 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie | N/mm | ≥20 | 20,3 (wzdłuż) / 26,3 (w poprzek) | PN-ISO 34-1 |
| 4. | Ścieralność (max) | mm³ | ≤250 | 223 | PN-ISO 4649 |
| 5. | Odporność na zginanie (rdzeń Ø20 mm) | – | brak zarysowań | brak zarysowań | PN-EN ISO 24344 |
| 6. | Wgniecenie resztkowe | mm | ≤0,15 / ≤0,20 | 0,07 | PN-EN 433 |
| 7. | Odporność na papierosy | – | ocena ≥4 (A), ≥3 (B) | 4 / 4 | PN-EN 1399 |
| 8. | Odporność barwy na światło sztuczne | – | ≥6 nieb. skala, ≥3 szara | 4–5 | PN-ISO 105-B02 |
| 9. | Temperatura stosowania | °C | -40 ÷ +100 | – | – |
Wzory kolorów:

Ułatwienia dostępu