Klasyfikacja w zakresie odporności na ogień
wg PN-EN 13501-1+A1:2010
Klasyfikacja użytkowania wg PN-EN 10874
Kauczukowa wykładzina podłogowa PEROMET przeznaczona jest do stosowania w obiektach o podwyższonych wymaganiach eksploatacyjnych, takich jak obiekty przemysłowe, techniczne oraz użyteczności publicznej. Wykładzina charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, rozciąganie i rozdzieranie, a także dobrą elastycznością i trwałością w warunkach intensywnego użytkowania.
Wykładzina jest łatwa w utrzymaniu czystości.
| Lp. | Element | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Powierzchnia licowa | Z półpołyskiem, z wypukłym wzorem w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5 mm, jednobarwna (kolor zgodny z zamówieniem klienta). |
| 2 | Powierzchnia spodnia | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność przy klejeniu; jednobarwna – w kolorze takim samym lub zbliżonym do licowej. |
| Parametr | Wartość nominalna | Dopuszczalne odchyłki |
|---|---|---|
| Grubość | 3 ÷ 8 mm | ± 0,3 mm |
| Szerokość | 1450 mm | ± 14 mm |
| Długość w rolce | 10 mb | – |
Dopuszcza się produkcję w innych wymiarach po uzgodnieniu z odbiorcą.
| Lp. | Właściwość | Jednostka | Wartość wymagana | Wartość uzyskana | Norma badawcza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twardość | °ShA | 75 ± 5 | 77 – 78 | PN-80/04238 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie (min) | MPa | ≥ 6,0 | 7,5 – 8,0 | PN-ISO 37:2007 |
| 3 | Wydłużenie względne przy zerwaniu (min) | % | ≥ 200 | 250 | PN-ISO 37:2007 |
| 4 | Wytrzymałość na rozdzieranie | N/mm | ≥ 20 | 26 | PN-ISO 34-1:2007 |
| 5 | Odporność na ścieranie (max) | mm³ | ≤ 250 | 155 | PN-ISO 4649:2007 |
| 6 | Gietkość (trzpień Ø 20 mm) | – | bez zarysowań | bez zarysowań | PN-EN 435 |
Ułatwienia dostępu