Wykładziny przeznaczone są do stosowania w obiektach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, szczególnie w miejscach, gdzie występuje kontakt z olejami, paliwami, smarami i substancjami ropopochodnymi (np. warsztaty, garaże, hale techniczne).
| Lp. | Typ wykładziny | Powierzchnia licowa | Powierzchnia spodnia |
|---|---|---|---|
| 1. | Metro | Wypukły wzór w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5 mm, jednobarwna* | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność przy klejeniu; jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do licowej |
| 2. | Ryflowana w prążki | Ryflowana w prążki o szerokości 5,0 mm i wysokości 1,4 mm, jednobarwna* | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność przy klejeniu; jednobarwna w kolorze takim samym lub zbliżonym do licowej |
* Barwa ustalana z odbiorcą według katalogu producenta.
Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni w ramach jednej partii produkcyjnej.
| Grubość [mm] | Odchyłka [mm] | Szerokość [mm] | Długość w rolce [mb] | Odchyłka długości [mb] |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 | ±0,2 | 1450 ± 14 | 10-15 | ±0,05 |
| 3,0 | ±0,3 | 1450 ± 14 | 10-15 | ±0,05 |
| 3,5 | ±0,3 | 1450 ± 14 | 10-15 | ±0,05 |
| 4,0 | ±0,4 | 1450 ± 14 | 10-15 | ±0,05 |
| 5,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 5 | ±0,02 |
| 6,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 5 | ±0,02 |
| 8,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 5 | ±0,02 |
Dopuszcza się wykonanie wykładziny o innych wymiarach po uzgodnieniu z odbiorcą.
| Lp. | Właściwość | Jedn. | Wartość wymagana | Wartość uzyskana | Metoda badania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twardość | °ShA | 70 – 80 | 70 | PN-80/04238 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie (min) | MPa | ≥5 | 4,0 | PN-ISO 37 |
| 3. | Ścieralność (max) | mm³ | ≤250 | 202 | PN-ISO 4649 |
| 4. | Odporność na zginanie (rdzeń Ø 10 mm) | – | brak pęknięć i nadłamań | brak pęknięć i nadłamań | PN-78/C-94140 |
| 5. | Chłonność wody (20 °C / 144 h) | % | ≤ 2 | 0,12 | PN-EN ISO 62 |
| 6. | Odporność na starzenie (70 °C / 144 h) – zmiana wytrzymałości | % | ≤ 30 | + 21,1 | PN-ISO 188 |
| 7. | Odporność na paliwo napędowe (20 °C / 22 h) – zmiana masy | % | − 7 ÷ + 25 | + 11,9 | PN-ISO 1817 |
| 8. | Zakres temperatur stosowania | °C | − 40 ÷ + 100 | – | – |
Ułatwienia dostępu