



Wykładziny przeznaczone są do stosowania w obiektach mieszkalnych, przemysłowych i handlowych o przeciętnym natężeniu ruchu.
Przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
| Lp. | Typ wykładziny | Powierzchnia licowa | Powierzchnia spodnia |
|---|---|---|---|
| 1. | Metro | Wypukły wzór w postaci okrągłych pastylek o średnicy 28 mm i wysokości 0,5 mm, jednobarwna* | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do kleju; kolor zbliżony do licowej |
| 2. | Ryflowana w prążki | Ryflowana w prążki o szerokości 5,0 mm i wysokości 1,4 mm, jednobarwna* | Moletowana odciskiem tkaniny, zwiększająca przyczepność do kleju; kolor zbliżony do licowej |
* Barwa wykładziny uzgadniana z odbiorcą wg katalogu Spółdzielni.
Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni w różnych partiach produkcyjnych.
| Grubość [mm] | Dopuszczalne odchyłki [mm] | Szerokość [mm] – Metro | Szerokość [mm] – Ryflowana | Długość w rolce [mb] | Odchyłka długości [mb] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | ±0,2 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 10 – 15 | ±0,05 |
| 3,0 | ±0,3 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 10 – 15 | ±0,05 |
| 3,5 | ±0,3 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 10 – 15 | ±0,05 |
| 4,0 | ±0,4 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 10 – 15 | ±0,05 |
| 5,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 5 | ±0,02 |
| 6,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 5 | ±0,02 |
| 8,0 | ±0,5 | 1450 ± 14 | 1370 ± 14 | 5 | ±0,02 |
Dopuszcza się produkcję wykładzin o innych wymiarach po uzgodnieniu z odbiorcą.
| Lp. | Właściwość | Jedn. | Wartość wymagana | Wartość uzyskana | Metoda badania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twardość | °ShA | ≥ 70 | 76 | PN-80/04238 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie (min) | MPa | ≥ 5 | 5,7 | PN-ISO 37 |
| 3. | Wytrzymałość na rozdzieranie (min) | N/mm | ≥20 | 24,3 | PN-ISO 34-1 |
| 4. | Ścieralność (max) | mm³ | ≤250 | 200 | PN-ISO 4649 |
| 5. | Odporność na zginanie na rdzeniu Ø 20 mm | – | brak zarysowań | brak zarysowań | PN-EN ISO 24344 (EN 435 Met. A) |
| 6. | Wgniecenie resztkowe: < 3,0 mm / ≥ 3,0 mm | mm | ≤ 0,20 / ≤ 0,25 | 0,10 | PN-EN 433 |
| 7. | Odporność na papierosy | – | A ≥ 4, B ≥ 3 | 4 / 3 | PN-EN 1399 |
| 8. | Odporność barwy na światło sztuczne | – | min. 6 (nieb.), ≥ 3 (szara) | 4–5 | PN-ISO 105-B02 Met. 3 |
| 9. | Odporność na poślizg | µ | ≥ 0,30 | wzdłuż – 0,98; wszerz – 1,03 | PN-EN 13893:2004 |
| 10. | Zakres temperatur stosowania | °C | −40 ÷ +100 | – | – |


Ułatwienia dostępu