Nazwa wyrobu: Chodnik gumowy elektroizolacyjny (w rolkach) klasa 2 wg. PN-EN 61111:2009
Przeznaczenie i zakres stosowania: Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.
I. Wygląd zewnętrzny wyrobu
Wymiar | Wielkość | Odchyłki |
Wysokość ryfli | 1,6 mm | ±0,2 mm |
Grubość całkowita | 5 mm* | -0,3/ +0,5 mm |
Szerokość chodnika | 600-1220 mm* | ±2% |
Długość | od 1 mb do 8 mb, powyżej 8 mb* | ±2% |
*wg uzgodnień z klientem
II. Własności elektroizolacyjne chodnika w klasie 2: wartość skuteczna przy badaniu napięciem przemiennym probierczym 20kV.
III. Własności fizyko-mechaniczne wyrobu
Lp. | Parametr | Jednostka | Wielkość |
---|---|---|---|
1. | Twardość | °ShA | 65 ÷ 75 |
2. | Wytrzymałość na rozciąganie, min. | MPa | 5 |
3. | Wydłużenie względne w chwili zerwania min. | % | 200 |
4. | Wytrzymałość na rozdzieranie, min. | kV/m | 20 |
5. | Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70°C przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. | % | 80 |
6. | Odporność na przekłucie, min. | N | 70 |
7. | Odporność na poślizg, min. | N | 50 |
8. | Oporność na palenie, max. | mm | 50 |
9. | Odporność na niskie temperatury (-25°C) | – | brak pęknięć, rys, przetarć |
10. | Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. | % | 75 |
11. | Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min. | % | 75 |
IV. Warunki użytkowania chodników elektroizolacyjnych wg. Instrukcji podanej na drugiej stronie zaświadczenia o wyniku próby napięciowej.
V. Producent udziela gwarancji na chodnik gumowy elektroizolacyjny na okres 12 miesięcy od daty produkcji.
Ułatwienia dostępu