Gumowe profile wytłaczane

Proponujemy Państwu szeroki asortyment gumowych sznurów uszczelniających, których jesteśmy producentem. Dysponujemy technologiami produkcji sznurów w zakresie twardości od 50 do 90 Sh, z gumy pełnej i porowatej.

Produkujemy:

W przypadku zapotrzebowania na profile nie występujące powyżej, projektujemy i wykonujemy oprzyrządowanie do produkcji zgodnie z dostarczonym rysunkiem lub wzorem wyrobu.

Posiadamy oprzyrządowanie i możemy produkować profile o przekrojach przedstawionych poniżej:

 

Profile prostokątne i kwadratowe

Profile typu U proste i złożone

Profile kołowe

Profile o przekrojach różnych

Profile do tramwajów

Profile do wagonów metra

Profile specjalne

Charakterystyka mieszanek do produkcji gumowych sznurów uszczelniających

Lp. Typ kauczuku Twardość Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy zerwaniu Odporność na działanie cieczy Zalecane temp. stosowania Gęstość Kolor
benzyna + benzen /95+5/ Olej Lux 6
    oSh +/- 5oSh min. MPa min. % Δ m % a – w 70oC
b – w 100oC
Δ m %
oC min/max g/cm3  
1. SBR 50 4 500 -30/+70 1,40 brązowa
2. SBR 50 5 400 -30/+70 1,30 szara
3. SBR 50 5 350 -30/+80 1,35 czarna
4. SBR 60 7 300 -30/+70 1,35 kremowa
5. SBR 60 8 250 -30/+80 1,30 czarna
6. SBR 70 8 200 -30/+80 1,30 czarna
7. SBR/NBR 60 8 320 +13 a/ +8 -30/+90 1,35 czarna
8. SBR/NBR 70 8 300 +15 a/ +12 -30/+90 1,40 czarna
9. SBR/NBR 85 9 150 +12 a/ +8 -30/+90 1,30 czarna
10. NBR 60 10 350 +5 b/ -8 -30/+100 1,35 czarna
11. NBR 70 10 300 +4 b/ -7 -30/+100 1,40 czarna
12. CR 60 6 500 +5 a/ +1 -35/+90 1,45 czarna
13. CR 70 15 300 +5 a/ +0,5 -35/+90 1,45 czarna
14. CR/SBR 50 8 500     -35/+80 1,35 czarna
15. CR/SBR 60 8 400     -35/+80 1,40 pomarańcz
16. CR/SBR 60 9 350     -35/+80 1,40 czarna
17. EPDM 60 8 450     -40/+120 1,40 czarna
18. EPDM 70 7 400     -40/+120 1,43 czarna

Ułatwienia dostępu